Du 22 novembre au 28 février
HIPPODROME PARIS-VINCENNES
Dotation
110 000 €
Discipline
Attelé
Distance
2 100 m
Type de départ
Départ à l’autostart
N° | Cheval | Casaque | Driver / Jockey | Entraîneur | Avis de l'entraîneur au partant* | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACE TIME BOURBON | ![]() | B. GOOP | S. GUARATO | ![]() ![]() ![]() | S. BIVANS SRL | |
2 | VIVID WISE AS | ![]() ![]() ![]() | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S. BIVANS SRL | |
3 | DELIA DU POMMEREUX | ![]() ![]() | D. THOMAIN | S. ROGER | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N. LOLIC | |
4 | DAVIDSON DU PONT | ![]() ![]() | J.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ecurie A. RAYON | |
5 | ETONNANT | ![]() ![]() | A. BARRIER | R. WESTERINK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R. WESTERINK | |
6 | CALINA (NOR) | ![]() ![]() | A. ABRIVARD | J.M. BAZIRE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C.G. MYHRE | |
7 | BAHIA QUESNOT | ![]() ![]() | J. GUELPA | J. GUELPA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | T. AIT-HAMOUDA |
Légende "Avis de l'entraîneur au partant"
* L'avis de l'entraîneur au partant est donné par l'entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité. Cet avis ne saurait engager la SECF à quelque titre que ce soit.
Lauréat du Prix d'Amérique-Legend Race 2020, ce phénomène de la planète Trot, entraîné par le surdoué Sébastien Guarato, possède à seulement 5 ans un superbe palmarès. Il enchaîne les victoires avec facilité et pourrait entrer dans la légende de son sport. Son histoire épique passe par un deuxième couronnement dans le Championnat du Monde, dimanche 31 janvier 2021.
2015
READY CASH
VITA BOURBON
Ce représentant italien a enchaîné les victoires en début de carrière pour se hisser parmi les meilleurs trotteurs de son pays. Il se montre également incisif à Paris-Vincennes, où il compte une victoire de Groupe II. Son exceptionnelle vitesse de base peut lui permettre de réaliser de superbes performances.
2014
Yankee Glide
Temple Blue Chip
Après avoir intégré l'élite à l'âge de 3 ans, cette jument talentueuse fait preuve d'une remarquable constance au plus haut niveau. Plusieurs fois placée de Groupe I, elle a aussi terminé sixième du Grand Prix d'Amérique 2020. Toujours au mieux, elle aura également des ambitions dans l'édition 2021.
2013
Niky
Noune du Pommereux